IFRS vs 日本准则:主要差异对比
同一家企业,不同的数字?全面解析会计准则差异
约 8 分钟
中级
本页学习目标
目录
动态教程:在真实数据上看 IFRS vs 日本准则的 5 个差异行
在明治控股(E21902)的财报上看 IFRS 与日本准则计量结果产生差异的 5 个典型项目 — 收入确认、营业利润定义、租赁、商誉摊销、研发资本化。
1
1. 为什么比较很重要1. 为什么比较很重要
2
2. 综合对比表2. 综合对比表
| 项目 | J-GAAP | IFRS | 对投资者的影响 |
|---|---|---|---|
| 制定机构 | ASBJ(企业会计基准委员会) | IASB(国际会计准则理事会) | — |
| 方法论 | 细则主义(规则导向) | 原则主义(原则导向) | IFRS 给予企业更大判断空间 |
| 商誉 | 摊销(最长 20 年) | 不摊销(年度减值测试) | IFRS 下营业利润看起来更高 |
| 租赁 | 仅融资租赁入表 | 原则上所有租赁均入表(IFRS 16) | IFRS 下总资产和负债更大 |
| 收入确认 | 收入确认准则(2021 年起强制适用) | IFRS 15 | 基本趋同 |
| 综合收益 | 仅在附注中披露 | 作为主要财务报表列示 | IFRS 下 OCI 波动更明显 |
| 营业利润 | 有明确定义(阶梯式) | 无定义(由企业自行决定) | IFRS 企业间比较需谨慎 |
| 特别损益 | 存在(5 阶段损益计算) | 不存在 | J-GAAP 的损益层次更清晰 |
| 退休福利 | 允许精算差异延迟确认 | OCI 即时确认(IAS 19) | IFRS 资产负债表波动更大 |
| 开发费用 | 原则上全额费用化 | 满足条件可资本化(IAS 38) | IFRS 下利润可能更高 |
同行业比较时,商誉处理和租赁会计的差异影响最大。
3
3. 案例分析3. 案例分析
4
4. 日本可用的 4 种会计准则4. 日本可用的 4 种会计准则
5
5. 实务检查清单5. 实务检查清单
在有价证券报告书封面确认会计准则
确认商誉金额及处理方法
在附注中确认营业利润的定义
确认租赁负债是否已入表
同行业比较应使用相同会计准则
并排比较 J-GAAP 与 IFRS
对比同行业中分别采用 J-GAAP 和 IFRS 的企业报表差异。